add facility_timeslot: 添加 `facility_timeslot` 資料 12-13 15:16
add facility_timeslot: 添加 facility_timeslot
資料
更新時間:2022-12-13 15:16:10
HTTP Request
POST: manager/facility_timeslot/add
Body Parameters
Parameter | Type | Status | Description |
---|---|---|---|
data | object | required | |
facility_service | int | required | facility_timeslot.facility_service_id |
status | int | required | facility_timeslot.status |
start_time | time | required | facility_timeslot.start_time |
end_time | time | required | facility_timeslot.end_time |
quota | quota | required | facility_timeslot.quota |
Response Structure
Parameter | Type | Status | Description |
---|---|---|---|
status | int | required | 0: 成功, 非0: 失敗 |
data | object | optional | |
id | int | optional | facility_timeslot.id |
Example usage
Example #1
POST: manager/facility_timeslot/add
Body
{
"data": {
"facility_service": 1,
"status": 0,
"start_time": "10:00",
"end_time": "22:00",
"quota": 3
}
}
Response(200,status=0)
{
"status": 0,
"data": {
"id": 3
}
}